3月16日上海家化发布2021年度分配预案,拟10派2.9元,预计派现金额合计为1.97亿元派现额占净利润比例为30.31%,这是公司上市以来,累计第21次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.9元 | 1.97 | 0.60 |
2020.12.31 | 10派1.9951元 | 1.36 | 0.54 |
2019.12.31 | 10派2.5元 | 1.68 | 0.79 |
2018.12.31 | 10派2.5元 | 1.68 | 0.71 |
2017.12.31 | 10派1.8元 | 1.21 | 0.57 |
2016.12.31 | 10派1元 | 0.67 | 0.34 |
2015.12.31 | 10派9.9元 | 6.67 | 2.36 |
2014.12.31 | 10派6.1元 | 4.10 | 1.72 |
2013.12.31 | 10派5.1元 | 3.43 | 1.03 |
2012.12.31 | 10送5派7元 | 3.14 | 1.70 |
2011.12.31 | 10派4元 | 1.79 | 1.17 |
2010.12.31 | 10派2.5元 | 1.06 | 0.71 |
2009.12.31 | 10送3派3.5元 | 1.14 | 1.29 |
2008.12.31 | 10转增5派2元 | 0.43 | 0.59 |
2007.12.31 | 10转增2派1.5元 | 0.27 | 0.43 |
2006.12.31 | 10派1.5元 | 0.26 | 1.08 |
2005.12.31 | 10派0.49元 | 0.13 | 0.86 |
2004.12.31 | 10派1.6元 | 0.43 | 1.79 |
2003.12.31 | 10派1.5元 | 0.41 | 1.40 |
2002.12.31 | 10派1.5元 | 0.41 | 1.08 |
2001.12.31 | 10派1元 | 0.27 | 0.58 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入76.46亿元,同比增长8.73%,实现净利润6.49亿元,同比增长50.92%,基本每股收益为0.97元,加权平均净资产收益率为9.63%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1908.03万元。。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.39亿元,近5日减少67.68万元,降幅为0.13%北向资金动态显示,沪股通最新持有2032.40万股,近5日持股量减少24.79万股,下降1.21%
按申万行业统计,上海家化所属的美容护理行业共有3家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是爱美客,派现金额为4.54亿元,其次是华熙生物,上海家化,派现金额为2.35亿元,1.97亿元。
2021年度美容护理行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱 美 客 | 0.00 | 21 | 45435.60 | 47.44 | 0.34 |
688363 | 华熙生物 | 0.00 | 4.9 | 23520.00 | 30.06 | 0.25 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.9 | 19681.32 | 30.31 | 0.60 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。